|
:::.. ÖZELLİKLERİ ..::: |
|
|
|
KOPEksper Kesim Optimizasyon ve Maliyet Programı |
| . | Optimizasyon işlemi Otomatik kesim, Dikey kesim ve Yatay kesim olarak uygulanabilir |
| . | Panel,Boy (stok) ve parçalar, malzeme olarak sınıflandırılabilir. |
| . | Panel malzemesinin m2 (metrekare), Boy malzemesinin m (metre) cinsinden maliyeti tanımlanabilir. |
| . | Proje de olabilecek tüm ilave giderler, parametrelerde İlave maliyet sekmesinde tanımlanabilir. |
| . | Proje de panel, boy ve parça maliyetlerinin yanı sıra ilave maliyet girişi de yapılabilir. |
| . | Panel ve Boy stokları için kesim maliyeti girişi yapılabilir. |
| . | Sınırsız Stok (panel, boy) ve Parça girişi sağlar. |
| . | Projede müşteri seçimi veya doğrudan girişi yapılabilir. Projenin müşteri bilgisi raporların başında gösterilebilir. |
| . | Optimizasyon sonucu artan parçaların en az en ve boy değeri parametre olarak verilebilir. |
| . | Panel,Boy (stok), parça ve parametre girişleri için ölçü birimi tanımlanabilir. |
| . | Panel,Boy (stok), parça ve parametre bilgileri, seçilen ondalık hane sayısına göre kesirli girilebilir. |
| . | Optimizasyon sonucu, ayrıntılı şekilde grafik ve rapor olarak gösterilir. |
| . | Kesim işleminde kesici aletin malzeme üzerinde bırakacağı bıçak payı değeri girilebilir. |
| . | Bıçak payı plakanın boyuna ve / veya enine uygulanabilir. |
| . | Panel (stok) için Kenar Payı değeri verilebilir. |
| . | Girilen tüm değerler ve/veya optimizasyon sonuçları proje adı altında kayıt edilebilir. |
| . | Optimizasyon sonuçları için etiket basılabilir. Ayrıca kullanılmak üzere etiket şablonları oluşturulabilir. |
| . | Müşteri kaydı yapılabilir. Müşteri kayıt işleminde kayıt ettiğiniz projeler müşterilere bağlanabilir. |
| . | Firma kaydı yapılabilir. Kaydedilen firma bilgileri raporların başında gösterilebilir. |
| . | Tanımlı müşterilerin bilgileri için çıktı alınabilir ve not defterine aktarılabilir. |
| . | Tüm aşamalarda çıktı almadan önce çıktının baskı ön izlemesi, belirli kriterlere göre alınabilir. |
| . | Optimizasyon sonucu oluşan grafik bilgileri tek sayfada 1 ile 5 adet basılabilir. |
| . | Parçalar için kenar bandı ve m (metre) cinsinden maliyeti tanımlanabilir. |
| . | Parçalar için kenar bant fazla pay değeri girilebilir. |
| . | Parçaların kullanacağı kenar bant uzunluğu ve maliyeti hesaplanır. |
| . | Parçalar için delik işlem bilgisi ve adet cinsinden maliyet tanımlanabilir. |
| . | Parçaların kullanacağı delik sayısı ve maliyeti hesaplanır. |
| . | Maliyet bilgileri için kullanılacak para birimi seçilebilir. |
| . | Malzeme ve diğer giderler için değişen maliyetler, proje içinde <Maliyet Güncelle> işlemiyle güncellenebilir. |
| . | Fason işlem için not defterinde müşteri sipariş raporu oluşturulabilir. |
|
|
KOPGenel Kesim Optimizasyon Programı |
| . | Optimizasyon işlemi Otomatik kesim, Dikey kesim ve Yatay kesim olarak uygulanabilir |
| . | Panel,Boy (stok) ve parçalar, malzeme olarak sınıflandırılabilir. |
| . | Sınırsız Stok (panel, boy) ve Parça girişi sağlar. |
| . | Optimizasyon sonucu artan parçaların en az en ve boy değeri parametre olarak verilebilir. |
| . | Panel,Boy (stok), parça ve parametre girişleri için ölçü birimi tanımlanabilir. |
| . | Panel,Boy (stok), parça ve parametre bilgileri, seçilen ondalık hane sayısına göre kesirli girilebilir. |
| . | Optimizasyon sonucu, ayrıntılı şekilde grafik ve rapor olarak gösterilir. |
| . | Kesim işleminde kesici aletin malzeme üzerinde bırakacağı bıçak payı değeri girilebilir. |
| . | Bıçak payı plakanın boyuna ve / veya enine uygulanabilir. |
| . | Panel (stok) için Kenar Payı değeri verilebilir. |
| . | Girilen tüm değerler ve/veya optimizasyon sonuçları proje adı altında kayıt edilebilir. |
| . | Optimizasyon sonuçları için etiket basılabilir. Ayrıca kullanılmak üzere etiket şablonları oluşturulabilir. |
| . | Müşteri kaydı yapılabilir. Müşteri kayıt işleminde kayıt ettiğiniz projeler müşterilere bağlanabilir. |
| . | Tanımlı müşterilerin bilgileri için çıktı alınabilir ve not defterine aktarılabilir. |
| . | Tüm aşamalarda çıktı almadan önce çıktının baskı ön izlemesi, belirli kriterlere göre alınabilir. |
| . | Optimizasyon sonucu oluşan grafik bilgileri tek sayfada 1 ile 5 adet basılabilir. |
| . | Parçalar için kenar bandı tanımlanabilir (KOP 3.8.2 versiyonu) |
| . | Parçalar için kenar bant fazla pay değeri girilebilir. (KOP 3.8.2 versiyonu) |
| . | Parçaların kullanacağı kenar bant uzunluğu hesaplanır. (KOP 3.8.2 versiyonu) |
|
|
KOP1D Kesim Optimizasyon Programı |
| . | Stok (boy) ve parça girişleri için ölçü birimi seçilebilir. |
| . | Seçilen ondalık hanesine göre değerler kesirli girilebilir. |
| . | Sınırsız Stok (boy) ve Parça girişi sağlar. |
| . | Kesim işleminde kesici aletin malzeme üzerinde bırakacağı bıçak payı değeri girilebilir. |
| . | Optimizasyon sonucu hesaplanan artan parçaların raporlanacak en az uzunluk stok (boy) değeri parametre olarak verilebilir. |
| . | Girilen tüm değerler ve/veya optimizasyon sonuçları <proje adı> altında kayıt edilebilir. |
| . | Optimizasyon sonuçları için etiket basılabilir. Kullanılmak üzere etiket şablonları oluşturulabilir. |
| . | Müşteri kaydı yapılabilir. Müşteri kayıt işleminde kayıt ettiğiniz projeler müşterilere bağlanabilir. |
| . | Tanımlı müşterilerin bilgileri için çıktı alınabilir ve not defterine aktarılabilir. |
| . | Tüm aşamalarda çıktı almadan önce çıktının baskı ön izlemesi alınabilir. |
| . | Optimizasyon sonucu oluşan grafik sayısı tek sayfada 1 ile 5 adet arası basılabilir. |
| . | Optimizasyon işlemi için üç farklı yöntem kulanılabilir. |
|
|
KOPExcel Kesim Optimizasyon Programı |
| . | Excel de belli formatta oluşturulan stok ve parça bilgileri dosya yoluyla programa aktarılabilir. Bak.. |
| . | Girilen stok ve parça bilgileri kaydedilebilir ve tekrar kullanılmak üzere çağırılabilir. |
| . | Stok (kesime uğrayacak malzeme), Parça (kesilecek parça), Artan parçalar ve Optimizasyon sonuçları Excel dosyasında raporlanır. |
| Geçmişe dönük raporlar tekrar çağırılabilir. | |
| . | Sınırsız Stok (boy) ve Parça girişi sağlar. |
| . | Stok (boy) ve parça girişleri için ölçü birimi seçilebilir. |
| . | Seçilen ondalık hanesine göre değerler kesirli girilebilir. |
| . | Kesim işleminde kesici aletin malzeme üzerinde bırakacağı bıçak payı değeri girilebilir. |
| . | Optimizasyon sonucu hesaplanan artan parçaların raporlanacak en az uzunluk stok (boy) değeri parametre olarak verilebilir. |
| . | Optimizasyon işlemi için üç farklı yöntem kulanılabilir. |
|
|
|
|
©2007 Notasyon |
|