:::.. KOP programı  performansı ..:::

ANA SAYFA

Panel performansı

Boy performansı

 
  Optimizasyon için kullanılan parça sayısı 250 dir  
  Boy : 3660 En : 1830  
  Hesaplama Süresi  3sn  
  Parça Sayısı : 250 Adet  
  Bıçak Payı : 3  
  Artan En Az (Min.) Parça Değeri : En=50 Boy=50  
  Kullanılan Panel Sayısı  : 8  
 
 

Parça Blgileri

Boy mm En mm Adet Çevrili
  740 570 2 H
  438 570 1 H
  120 438 3 E
  416 140 2 E
  600 520 4 E
  150 180 2 E
  288 120 6 E
  266 140 6 E
  883 570 6 H
  488 140 4 H
  266 145 2 H
  1200 320 4 H
  162 320 2 E
  120 883 2 E
  588 120 2 H
  595 320 2 H
  150 140 4 E
  280 140 2 E
  189 250 3 E
  740 420 2 E
  920 320 2 E
  925 320 3 E
  288 320 3 E
  288 310 2 H
  683 200 3 H
  683 175 3 H
  429 321 8 H
  200 1200 2 H
  270 209 3 H
  168 320 2 H
  168 420 3 H
  925 184 2 H
  783 170 2 E
  783 370 2 E
  783 360 2 E
  740 370 1 E
  740 320 2 E
  740 120 2 E
  730 730 3 E
  330 180 3 E
  320 120 1 H
  520 120 2 H
  2200 220 2 H
  370 120 4 H
  2750 90 2 H
  920 420 4 H
  740 254 1 H
  2770 620 2 H
  250 150 4 H
  740 260 1 H
  740 189 2 H
  150 150 1 E
  520 520 3 E
  925 220 1 H
  288 330 2 H
  288 340 4 H
  372 140 2 H
  335 140 1 H
  520 125 2 H
  850 650 3 E
  1000 436 2 E
  640 899 3 E
  840 170 2 H
  840 250 2 H
  840 600 3 H
  720 130 2 H
  720 258 3 H
  600 250 2 E
  733 250 3 E
  783 140 2 E
  1300 300 3 E
  198 628 3 E
  945 281 3 E
  300 1200 3 E
  912 265 3 E
  654 821 4 E
  785 265 2 E
  458 365 3 E
  487 658 3 E
  156 984 2 E
  954 265 3 E
  190 80 3 E
  100 100 3 E
  100 120 3 E
  90 90 3 E
  90 900 2 E
  90 452 3 E
  200 150 3 E
  300 199 5 E
  600 90 3 E
  750 500 3 E
  1050 135 5 E
         
 
     
     
   
 

Kullanılan Parça % 96,68

Artan Parça %1,45

 
     
   
 

Kullanılan Parça % 94,43

Artan Parça %4,43

 
     
   
 

Kullanılan Parça % 95,97

Artan Parça %0

 
     
   
 

Kullanılan Parça % 94,04

Artan Parça %4,58

 
     
   
 

Kullanılan Parça % 93,53

Artan Parça %2,94

 
     
   
 

Kullanılan Parça % 97,46

Artan Parça %1,61

 
     
   
 

Kullanılan Parça % 96,71

Artan Parça %2,11

 
     
   
 

Kullanılan Parça % 72,07

Artan Parça %25,93

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

©2007 Notasyon